Tous les résultats 2021
Classements scratch pour chaque course :
l’UTMJ en cliquant ici
La Franco-Suisse en cliquant ici
La Renarde en cliquant ici
La CMM en cliquant ici
La Lynx en cliquant ici
Résultats des courses enfants UTMJ Kids 2021 :
Nous vous transmettons ci-dessous les résultats UTMJ Kids tels qu’ils nous ont été transmis par notre partenaire Chronométrage Taktik Sport. Certaines erreurs peuvent encore subsister dans le classement compte-tenu des difficultés techniques rencontrés lors du chronométrage des courses enfants, nous en sommes désolés.
Résultats Ecureuil 2021
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
---|---|---|---|---|
1 | 1281 | LAMBERT AUGUSTIN | Garçon | 00:02:50 |
2 | 1210 | BREGAND LEO | Garçon | 00:02:55 |
3 | 1275 | GUILLEMAIN TEDDY | Garçon | 00:02:56 |
4 | 1217 | VERRIEST RAPHAEL | Garçon | 00:02:57 |
5 | 1231 | TISSOT BASTIEN | Garçon | 00:03:04 |
6 | 1542 | THIERRY AARON | Garçon | 00:03:05 |
7 | 1268 | LANDRIN EMMA | Fille | 00:03:10 |
8 | 1238 | GUINCHARD LOUISON | Garçon | 00:03:12 |
9 | 1251 | VIEILLE EMILIE | Fille | 00:03:12 |
10 | 1224 | GUINARD PAUL | Garçon | 00:03:13 |
11 | 1236 | BOUHELIER ARTHUR | Garçon | 00:03:14 |
12 | 1243 | SAELENS FÉLICIEN | Garçon | 00:03:15 |
13 | 1201 | FOUROT LOUISE | Fille | 00:03:15 |
14 | 1226 | BIBET AUGUSTE | Garçon | 00:03:16 |
15 | 1280 | PIQUEREZ PIERRICK | Garçon | 00:03:16 |
16 | 1208 | LANQUETIN EDEN | Garçon | 00:03:17 |
17 | 1272 | RAGUIN ÉLINE | Fille | 00:03:20 |
18 | 1209 | LECOMTE ROBIN | Garçon | 00:03:20 |
19 | 1266 | LANGEL ELLA | Fille | 00:03:20 |
20 | 1202 | SORAIN BAPTISTE | Garçon | 00:03:21 |
21 | 1230 | MANTEZ TAÏNA | Fille | 00:03:22 |
22 | 1274 | JEANDEL JUSTIN | Garçon | 00:03:23 |
23 | 1215 | MICALLEF SWANN | Garçon | 00:03:23 |
24 | 1228 | DAVAL SARAH | Fille | 00:03:24 |
25 | 1212 | FRANCHEQUIN LÉANE | Fille | 00:03:25 |
26 | 1246 | COMTE MAEL | Garçon | 00:03:25 |
27 | 1222 | THIOLLET MATHEO | Garçon | 00:03:25 |
28 | 1203 | SALOMON RUBEN | Garçon | 00:03:27 |
29 | 1265 | GUIBELIN ALICE | Fille | 00:03:27 |
30 | 1263 | BOBILLIER CHAUMON ANAIS | Fille | 00:03:27 |
31 | 1223 | CASSEZ FROMONT MILAN | Garçon | 00:03:28 |
32 | 1229 | MILLESSE GASPARD | Garçon | 00:03:28 |
33 | 1278 | BAUD MATHÉO | Garçon | 00:03:29 |
34 | 1218 | MOUCHART LILY | Fille | 00:03:29 |
35 | 1282 | AMBÜHL MARIUS | Garçon | 00:03:31 |
36 | 1259 | GODIN LEON | Garçon | 00:03:31 |
37 | 1216 | BARTHOD MAHEE | Fille | 00:03:31 |
38 | 1262 | FAAITOA LENY | Garçon | 00:03:31 |
39 | 1206 | ROCHAT NATAN | Garçon | 00:03:32 |
40 | 1277 | FLAHAUT BASTIEN | Garçon | 00:03:32 |
41 | 1213 | GÉGOT ÉZÉCHIEL | Garçon | 00:03:33 |
42 | 1257 | POYLIE MELVIN | Garçon | 00:03:34 |
43 | 1249 | BOUDEN FAUSTINE | Fille | 00:03:36 |
44 | 1264 | FAIVRE JELENA | Fille | 00:03:37 |
45 | 1269 | BOURGEOIS ARMURIER FELICIE | Fille | 00:03:38 |
46 | 1254 | GEROME CAMILLE | Garçon | 00:03:39 |
47 | 1286 | DEVILLAZ AUDRAN | Garçon | 00:03:40 |
48 | 1267 | BUIREY AMÉLIEN | Garçon | 00:03:41 |
49 | 1207 | RENARD LILY | Fille | 00:03:45 |
50 | 1242 | VALLET LOAN | Garçon | 00:03:46 |
51 | 1235 | JACQUIN MATHILDE | Fille | 00:03:46 |
52 | 1237 | GERMAIN MATHIS | Garçon | 00:03:46 |
53 | 1252 | MÜLLER LÉON | Garçon | 00:03:46 |
54 | 1284 | FATON LUKA | Garçon | 00:03:49 |
55 | 1241 | PERRET SOAN | Garçon | 00:03:49 |
56 | 1256 | JEBLI ALEXIS | Garçon | 00:03:50 |
57 | 1214 | CHABERT CLAUDIE | Fille | 00:03:50 |
58 | 1273 | GENSSE EVOLENE | Fille | 00:03:51 |
59 | 1279 | ZAKAI ANAELLE | Fille | 00:03:51 |
60 | 1232 | BAILLY NOLAN | Garçon | 00:03:52 |
61 | 1205 | BETTINELLI AÏNHOA | Fille | 00:03:53 |
62 | 1258 | RAGUIN LOÏC | Garçon | 00:03:56 |
63 | 1276 | FARIN NATHAN | Garçon | 00:03:56 |
64 | 1260 | CORDIER LOUISE | Fille | 00:03:57 |
65 | 1283 | CHAUVEAU ARTHUR | Garçon | 00:03:58 |
66 | 1250 | CHASSEUR ROSE | Fille | 00:04:00 |
67 | 1245 | TRANCHARD ALICE | Fille | 00:04:03 |
68 | 1270 | FOURNY LÉANE | Fille | 00:04:04 |
69 | 1255 | EME ELINA | Fille | 00:04:05 |
70 | 1240 | BIGEY TILIO | Garçon | 00:04:14 |
71 | 1248 | UNY CHARLY | Garçon | 00:05:52 |
72 | 1253 | MOREAUX LOUISON | Garçon | 00:10:13 |
73 | 1225 | GUINARD JULES | Garçon | 00:17:30 |
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
Résultats Louve 2021
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
---|---|---|---|---|
1 | 1332 | TISSOT TRISTAN | Garçon | 00:05:28 |
2 | 1398 | BUGNET EVAN | Garçon | 00:05:30 |
3 | 1328 | JOLY ALEXIS | Garçon | 00:05:38 |
4 | 1373 | LANGEL SVEN | Garçon | 00:05:43 |
5 | 1382 | GUYON LUCAS | Garçon | 00:05:50 |
6 | 1319 | NAVASQUEZ JULIAN | Garçon | 00:05:52 |
7 | 1371 | PASTEUR TIV CLOVIS | Garçon | 00:05:53 |
8 | 1358 | VIEILLE ARMAND | Garçon | 00:05:57 |
9 | 1320 | FAIVRE ANDREAS | Garçon | 00:05:57 |
10 | 1337 | REUILLE LEO | Garçon | 00:05:58 |
11 | 1366 | BRISMONTIER NIELS | Garçon | 00:05:59 |
12 | 1306 | FORESTIER ALICE | Fille | 00:06:01 |
13 | 1314 | ABERLENC AXEL | Garçon | 00:06:02 |
14 | 1391 | REGAZZONI ENZO | Garçon | 00:06:02 |
15 | 1396 | BERTHOD GABIN | Garçon | 00:06:03 |
16 | 1317 | CORDIER TOM | Garçon | 00:06:04 |
17 | 1304 | BINETRUY SERAPHIN | Garçon | 00:06:04 |
18 | 1540 | HUBY ROBIN | Garçon | 00:06:06 |
19 | 1333 | BOUHELIER LEON | Garçon | 00:06:11 |
20 | 1305 | LECOMTE THELIO | Garçon | 00:06:13 |
21 | 1372 | MEJEAN LUCIEN | Garçon | 00:06:14 |
22 | 1368 | FAIVRE EDEN | Garçon | 00:06:18 |
23 | 1383 | WAGNER NOE | Garçon | 00:06:18 |
24 | 1303 | JURIENS ELEANORE | Fille | 00:06:18 |
25 | 1364 | TISSOT FÉLICIEN | Garçon | 00:06:19 |
26 | 1367 | DOYON CHLOE | Fille | 00:06:19 |
27 | 1313 | FRANCHEQUIN CLARA | Fille | 00:06:20 |
28 | 1302 | HACID HOUD | Garçon | 00:06:23 |
29 | 1310 | AMBÜHL SIMON | Garçon | 00:06:23 |
30 | 1359 | RISCHE MARTIN | Garçon | 00:06:24 |
31 | 1487 | LAZEWSKI LOUIS | Garçon | 00:06:24 |
32 | 1394 | BAUD TINA | Fille | 00:06:24 |
33 | 1340 | POURCHET LOUKAS | Garçon | 00:06:26 |
34 | 1351 | CHAUVEAU LÉOPOLD | Garçon | 00:06:28 |
35 | 1325 | TREBOS LEANA | Fille | 00:06:28 |
36 | 1346 | VERTICELLI MANON | Fille | 00:06:31 |
37 | 1330 | ALLEMANDET ARNAUD | Garçon | 00:06:35 |
38 | 1354 | TRACHSEL CELIAN | Garçon | 00:06:36 |
39 | 1343 | PERRET ETHAN | Garçon | 00:06:37 |
40 | 1347 | CHEVENNEMENT ELIO | Garçon | 00:06:38 |
41 | 1326 | GROSPERRIN PAUL | Garçon | 00:06:42 |
42 | 1392 | ZAKAI LIAM | Garçon | 00:06:46 |
43 | 1338 | BARCON SIMON | Garçon | 00:06:48 |
44 | 1387 | RAGUIN SIMON | Garçon | 00:06:48 |
45 | 1379 | VUILLAUME ANDREA | Garçon | 00:06:48 |
46 | 1301 | SORAIN AGATHE | Fille | 00:06:49 |
47 | 1390 | SINIBALDI ROSY | Fille | 00:06:50 |
48 | 1374 | COLLETTE ÉMILE | Garçon | 00:06:50 |
49 | 1344 | VALLET MATHÉO | Garçon | 00:06:55 |
50 | 1311 | BOURGEOIS JADHÉLIA | Fille | 00:06:55 |
51 | 1399 | PIQUEREZ GABIN | Garçon | 00:07:00 |
52 | 1385 | GAUDINOT ACHILLE | Garçon | 00:07:02 |
53 | 1331 | HUMBERT LILOU | Fille | 00:07:03 |
54 | 1388 | LECHENNE SIBYLLE | Fille | 00:07:04 |
55 | 1393 | RABA THEO | Garçon | 00:07:06 |
56 | 1334 | TOCHOT EUGENIE | Fille | 00:07:07 |
57 | 1352 | GUINARD VALENTIN | Garçon | 00:07:08 |
58 | 1327 | BERGUERAND JULIE | Fille | 00:07:11 |
59 | 1395 | LICCIARDI NÉLIA | Fille | 00:07:11 |
60 | 1384 | PAGNIER JULES | Garçon | 00:07:13 |
61 | 1322 | COURBIERE LENA | Fille | 00:07:14 |
62 | 1486 | LUDWIG ALICE | Fille | 00:07:15 |
63 | 1335 | FERREUX SUZIE | Fille | 00:07:16 |
64 | 1353 | COMTE SASHA | Fille | 00:07:16 |
65 | 1370 | BOASIS ROMANE | Fille | 00:07:19 |
66 | 1356 | BOUDEN HORTENSE | Fille | 00:07:23 |
67 | 1316 | RIEDO JANIS | Fille | 00:07:25 |
68 | 1321 | BULIARD MOLLIER LILOU | Fille | 00:07:25 |
69 | 1348 | SALVI LILOU | Fille | 00:07:26 |
70 | 1349 | SAELENS MARGAUX | Fille | 00:07:26 |
71 | 1342 | BIGEY EDEN | Garçon | 00:07:26 |
72 | 1369 | ROUX ILANA | Fille | 00:07:29 |
73 | 1365 | BEDOURET LILIAN | Garçon | 00:07:31 |
74 | 1380 | BOUTIN YLAN | Garçon | 00:07:31 |
75 | 1375 | BRABANT CORENTIN | Garçon | 00:07:35 |
76 | 1397 | SCHIFFMANN AXEL | Garçon | 00:07:37 |
77 | 1361 | MÜLLER LOUISE | Fille | 00:07:38 |
78 | 1307 | VALLOIS MIGNARDOT DAPHNEE | Fille | 00:07:39 |
79 | 1355 | UNY MARGUAUX | Fille | 00:07:39 |
80 | 1339 | LECHINE GUILIA | Fille | 00:07:46 |
81 | 1377 | REYNARD EMMA | Fille | 00:07:54 |
82 | 1360 | RENAUDIE LIA | Fille | 00:07:58 |
83 | 1363 | ROUGET LOUNA | Fille | 00:08:04 |
84 | 1376 | REYNARD NOEMIE | Fille | 00:08:09 |
85 | 1315 | HOLZMANN LÉA | Fille | 00:08:09 |
86 | 1378 | LANDRIN MAXIME | Garçon | 00:08:10 |
87 | 1357 | MANGENOT FERNANDES CINNA | Fille | 00:12:07 |
88 | 1329 | FERREUX PAUL | Garçon | 00:15:52 |
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
Résultats Milan Royal 2021
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
---|---|---|---|---|
1 | 1406 | LECOMTE LORIS | Garçon | 00:07:02 |
2 | 1425 | DROZ-VINCENT LOUIS | Garçon | 00:07:07 |
3 | 1407 | FORESTIER JOHAN | Garçon | 00:07:18 |
4 | 1427 | DORNIER SIMEON | Garçon | 00:07:34 |
5 | 1435 | VACELET MATHIS | Garçon | 00:07:41 |
6 | 1404 | PHILIPPON LOAN | Garçon | 00:07:42 |
7 | 1405 | PHILIPPON AXEL | Garçon | 00:07:49 |
8 | 1411 | CORDIER LOUKA | Garçon | 00:07:54 |
9 | 1433 | BOURGEOIS EMMI | Fille | 00:07:54 |
10 | 1409 | ROBBE LOUISE | Fille | 00:07:56 |
11 | 1484 | MARGUIER LILOU | Fille | 00:07:58 |
12 | 1450 | JUHEN LOUISON | Garçon | 00:08:00 |
13 | 1413 | BERTHON TYTOUAN | Garçon | 00:08:02 |
14 | 1454 | GAUTHIER THIBAUD | Garçon | 00:08:04 |
15 | 1428 | BAILLY NAEL | Garçon | 00:08:07 |
16 | 1472 | GAUDINOT SACHA | Garçon | 00:08:15 |
17 | 1412 | MARECHAL YANIS | Garçon | 00:08:20 |
18 | 1432 | BOURGEOIS MAXENCE | Garçon | 00:08:22 |
19 | 1458 | CHARBERET GWENAËL | Garçon | 00:08:24 |
20 | 1421 | BOICHOT ANTHONY | Garçon | 00:08:24 |
21 | 1422 | COSTE ESTEBAN | Garçon | 00:08:29 |
22 | 1419 | ROUSSET EVAN | Garçon | 00:08:29 |
23 | 1455 | POYLIE MATTEO | Garçon | 00:08:35 |
24 | 1403 | DORNIER CONSTANCE | Fille | 00:08:45 |
25 | 1420 | CASSEZ FROMONT ROSE | Fille | 00:08:45 |
26 | 1469 | RIEME ZOÉ | Fille | 00:08:51 |
27 | 1423 | BELOT ZOE | Fille | 00:08:52 |
28 | 1414 | LAMBERT EMMA | Fille | 00:08:53 |
29 | 1459 | DORNIER EMMANUEL | Garçon | 00:09:01 |
30 | 1426 | WATIEZ ROMANE | Fille | 00:09:04 |
31 | 1456 | BOURGEOIS ELSA | Fille | 00:09:08 |
32 | 1442 | TRANCHARD TIMÉO | Garçon | 00:09:09 |
33 | 1434 | BESSON LENA | Fille | 00:09:10 |
34 | 1408 | BALLAND KETTY | Fille | 00:09:12 |
35 | 1477 | LECHENNE ADAM | Garçon | 00:09:17 |
36 | 1436 | WATIEZ ANAELLE | Fille | 00:09:18 |
37 | 1457 | LOURIAGHLI SOFIA | Fille | 00:09:18 |
38 | 1483 | PETIT JULES | Garçon | 00:09:25 |
39 | 1482 | CORDIER GERMAIN | Garçon | 00:09:25 |
40 | 1445 | CHEVENNEMENT LOLA | Fille | 00:09:35 |
41 | 1444 | HUBY LOUISE | Fille | 00:09:56 |
42 | 1449 | UNY MANON | Fille | 00:10:17 |
43 | 1401 | MARANDIN FELIX | Garçon | 00:10:17 |
44 | 1430 | JACQUIN ANNA | Fille | 00:10:18 |
45 | 1417 | COUTURIER ISALINE | Fille | 00:10:24 |
46 | 1452 | PETITE MAË | Fille | 00:10:26 |
47 | 1431 | TOCHOT AMELIE | Fille | 00:10:26 |
48 | 1415 | MOAL LORENA | Fille | 00:10:29 |
49 | 1448 | TRACHSEL INES | Fille | 00:10:31 |
50 | 1446 | SALVI JULINE | Fille | 00:10:32 |
51 | 1481 | BAUD ALEXIA | Fille | 00:10:38 |
52 | 1451 | BERGUERAND CAMILLE | Fille | 00:10:47 |
53 | 1441 | NAGENRANFT EVA | Fille | 00:11:35 |
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
Résultats Chamois 2021
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
---|---|---|---|---|
1 | 1534 | LAPIZE ERIC | Garçon | 00:13:55 |
2 | 1535 | GUILLARD YONI | Garçon | 00:14:29 |
3 | 1516 | VACELET EVAN | Garçon | 00:14:45 |
4 | 1519 | BINET NINO | Garçon | 00:14:47 |
5 | 1512 | VILLET LUCAS | Garçon | 00:15:08 |
6 | 1513 | BESSON PAUL | Garçon | 00:15:12 |
7 | 1502 | CLAUDET CHARLY | Garçon | 00:15:15 |
8 | 1504 | NOEL VICTOR | Garçon | 00:15:39 |
9 | 1537 | BELLOTTI AGATHE | Fille | 00:15:40 |
10 | 1528 | MARTINET GABIN | Garçon | 00:15:41 |
11 | 1501 | MARANDIN MARIUS | Garçon | 00:15:57 |
12 | 1529 | LAITHIER PIERRE | Garçon | 00:15:57 |
13 | 1503 | PHILIPPON MATHIS | Garçon | 00:16:12 |
14 | 1523 | MARGUIER LÉA | Fille | 00:16:20 |
15 | 1505 | JEANTET LOA | Fille | 00:16:26 |
16 | 1525 | QUIRICO LÉO | Garçon | 00:16:30 |
17 | 1520 | PICOLLET AARON | Garçon | 00:16:38 |
18 | 1532 | TROUTET ALICE | Fille | 00:17:12 |
19 | 1533 | GUION CAMILLE | Fille | 00:17:17 |
20 | 1514 | JUHEN PAULIN | Garçon | 00:17:18 |
21 | 1539 | SCHMITT MAHE | Garçon | 00:17:19 |
22 | 1511 | HUMBERT NOE | Garçon | 00:17:21 |
23 | 1509 | GRESS ALEXIS | Garçon | 00:17:23 |
24 | 1508 | ROBBE JULES | Garçon | 00:17:26 |
25 | 1515 | VUILLET EDEN | Fille | 00:17:28 |
26 | 1530 | PACQUELET SIMON | Garçon | 00:17:28 |
27 | 1527 | GAUTHIER APOLLINE | Fille | 00:17:44 |
28 | 1517 | GUINCHARD MAE | Fille | 00:18:08 |
29 | 1524 | BINZ LOLA | Fille | 00:18:24 |
30 | 1518 | JURCEVIC MILA | Fille | 00:18:28 |
31 | 1510 | CORDIER NINON | Fille | 00:19:09 |
32 | 1531 | MARTINET LEONIE | Fille | 00:19:09 |
33 | 1521 | TRACHSEL LYNA | Fille | 00:19:54 |
34 | 1400 | VITTE Lily-rose | Fille | 00:21:30 |
35 | 1538 | MUSY ANGÉLIQUE | Fille | 00:21:48 |
36 | 1536 | UNY BAPTISTE | Garçon | 00:22:31 |
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
Résultats Tétras 2021
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
---|---|---|---|---|
1 | 1554 | BULLE SIMON | Garçon | 00:22:00 |
2 | 1553 | LAMBERT TOM | Garçon | 00:22:07 |
3 | 1560 | RABEYRIN JULES | Garçon | 00:23:30 |
4 | 1558 | BOURGEOIS LEO | Garçon | 00:24:52 |
5 | 1578 | GRANJEAN APOLLINE | Fille | 00:25:13 |
6 | 1572 | GASPAR NATHAN | Garçon | 00:25:17 |
7 | 1559 | GIGON REMI | Garçon | 00:25:17 |
8 | 1562 | RECEVEUR ANGIE | Fille | 00:25:17 |
9 | 1557 | ROQUES TIMOTHEE | Garçon | 00:25:20 |
10 | 1550 | MARANDIN DIANE | Fille | 00:25:20 |
11 | 1567 | JEANPETIT MELISSA | Fille | 00:25:25 |
12 | 1556 | SIMON JULIAN | Garçon | 00:25:27 |
13 | 1561 | RAWYLER LÉNA | Fille | 00:25:33 |
14 | 1576 | CHRETIEN GWENAEL | Garçon | 00:25:49 |
15 | 1565 | GUINCHARD NAËL | Garçon | 00:27:15 |
16 | 1577 | CORDIER EMILE | Garçon | 00:27:20 |
17 | 1570 | DROZ-VINCENT LOUISE | Fille | 00:27:35 |
18 | 1563 | CESCON HELIA | Fille | 00:27:37 |
19 | 1555 | DELVAL MATTÉO | Garçon | 00:27:48 |
20 | 1564 | QUIRICO ROBIN | Garçon | 00:28:10 |
21 | 1573 | RIEME NOA | Garçon | 00:29:11 |
22 | 1568 | ZINZIUS CONSTANCE | Fille | 00:29:22 |
23 | 1552 | BERTHON TIANE | Fille | 00:31:39 |
24 | 1566 | CARITEY CLARA | Fille | 00:32:27 |
25 | 1574 | HUGUENOT LEA | Fille | 00:39:23 |
26 | 1571 | VIENNET JOALINE | Fille | 00:42:11 |
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
Résultats Mini Lynx 2021
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |
---|---|---|---|---|
1 | 1589 | ARDIET LOIS | Garçon | 00:44:42 |
2 | 1590 | VERDENET BAPTISTE | Garçon | 00:45:10 |
3 | 1588 | BOLLE REDDAT CHARLELY | Garçon | 00:45:30 |
4 | 1587 | MOREL MATHIS | Garçon | 00:46:00 |
5 | 1586 | DUPAS FLORE | Fille | 00:49:15 |
PLACE | DOSSARD | NOM | SEXE | CHRONO |